PACKAGING
According to the size and length required, TECNICONSULT Spa
supplies Glassline on the following reels.
Depending upon Customer's specification different reels can be supplied as well.
STANDARD REELS
Ø 250 mm Ø 500 mm Ø 800 mm Ø 1100 mm
Ø 360 mm Ø 600 mm Ø 1000 mm Ø 1200 mm
| Ø 250 mm |
Ø 360 mm |
| Flange material | Plastic | Flange material |
Plastic |
| Drum material | Plastic |
Drum material | Plastic |
| Flange diameter | A | 250 mm |
Flange diameter | A | 360 mm |
| Drum diameter | B | 160 mm |
Drum diameter | B | 240 mm |
| Interflange | C | 160 mm |
Interflange | C | 160 mm |
| Flange thickness | D | 20 mm |
Flange thickness | D | 20 mm |
| Driving plate hole | E | 15 mm |
Driving plate hole | E | 25 mm |
| Arbor hole diameter | F | 25 mm |
Arbor hole diameter | F | 35 mm |
| Distance | G | 35 mm |
Distance | G | 80 mm |
 |
| Ø 500 mm |
Ø 600 mm |
| Flange material | Plastic |
Flange material | Plywood |
| Drum material | Plastic |
Drum material | Plastic |
| Flange diameter | A | 500 mm |
Flange diameter | A | 600 mm |
| Drum diameter | B | 260 mm |
Drum diameter | B | 260/315 mm |
| Interflange | C | 295 mm |
Interflange | C | 400 mm |
| Flange thickness | D | 15 mm |
Flange thickness | D | 25/30 mm |
| Driving plate hole | E | 20 mm |
Driving plate hole | E | 30 mm |
| Arbor hole diameter | F | 40 mm |
Arbor hole diameter | F | 80 mm |
| Distance | G | 60 mm |
Distance | G | 100 mm |
 |
| Ø 800 mm |
Ø 1000 mm |
| Flange material | Plywood |
Flange material | Plywood |
| Drum material | Wood |
Drum material | Wood |
| Flange diameter | A | 800 mm |
Flange diameter | A | 1000 mm |
| Drum diameter | B | 400 mm |
Drum diameter | B | 450 mm |
| Interflange | C | 490 mm |
Interflange | C | 500 mm |
| Flange thickness | D | 30 mm |
Flange thickness | D | 30 mm |
| Driving plate hole | E | 50 mm |
Driving plate hole | E | 50 mm |
| Arbor hole diameter | F | 80 mm |
Arbor hole diameter | F | 80 mm |
| Distance | G | 100 mm |
Distance | G | 100 mm |
 |
| Ø 1100 mm |
Ø 1200 mm |
| Flange material | Plywood/Wood |
Flange material | Plywood |
| Drum material | Wood |
Drum material | Wood |
| Flange diameter | A | 1100 mm |
Flange diameter | A | 1200 mm |
| Drum diameter | B | 500 mm |
Drum diameter | B | 530 mm |
| Interflange | C | 620 mm |
Interflange | C | 690 mm |
| Flange thickness | D | 30 mm |
Flange thickness | D | 30 mm |
| Driving plate hole | E | 50 mm |
Driving plate hole | E | 50 mm |
| Arbor hole diameter | F | 80 mm |
Arbor hole diameter | F | 80 mm |
| Distance | G | 100 mm |
Distance | G | 100 mm |
 |
Tolerances on dimensions given are ± 5 mm.
|